कचरा निपटान |
||
| मॉडल | S55 | |
| रंग | काला | |
| शक्ति | S55【375W】1/2HP | |
| पैरामीटर | आकार | 365*135मिमी |
| वज़न | -3.8कि.ग्रा | |
| क्षमता | 1000 मि.ली | |
| पीसने की प्रणाली | तीन-परत पीसने की प्रणाली | |
| शोर | 50DB से कम | |
| शोर में कमी | ध्वनि इन्सुलेशन कपास, स्प्लैश गार्ड, डबल वॉटर प्लग, गतिशील संतुलन | |
| पीसने की दर | 100% | |
| सुंदरता प्रतिशत: 6.4 मिमी 7% | एफ=0.5%(समूह मानक एफ=1.5%) | |
| सुंदरता (मिमी) | 2 मिमी से कम या उसके बराबर | |
| जल प्रवाह (एम) | 3M से कम या उसके बराबर | |
| प्रसंस्करण गति (जी/एस) | 8g/s | |
| स्विच मोड | एयर स्विच बटन | |
| डिशवॉशर इंटरफ़ेस | कोहनी पर कनेक्शन | |
| कोहनी | हाँ | |
| अतिभार से बचाना | हाँ | |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक डीसी एकीकृत मोटर | |
| मूक तकनीक | एविएशन-ग्रेड ध्वनिक फोम, शॉक माउंट और शॉक सील | |
| बीमा | PICC संपत्ति और हताहत बीमा उत्पाद | |
| प्रमाणपत्र | सीक्यूसी/आरओएचएस/सीई | |
| पैकिंग | पैकिंग बॉक्स | वास्तविक स्थिति के आधार पर उत्पादन शुल्क वसूलें |
| भीतरी बॉक्स फोम पैडिंग | हाँ | |
| बाहरी डिब्बा | वास्तविक स्थिति के आधार पर उत्पादन शुल्क वसूलें | |
| एकाधिक पैकेजिंग आकार (मिमी) | 255*195*423 | |
| व्यक्तिगत पैकेजिंग का सकल वजन (किग्रा) | 4.86 | |
| पैकेजिंग (मिमी) | 515*385*425 | |
| एकाधिक पैकेजिंग इकाइयों का सकल वजन (किग्रा) | 20.55 | |
| सामग्री | छिलके की सामग्री | पेट |
| स्पलैश गार्ड सामग्री | एनबीआर | |
| आवरण सामग्री | पेट | |
| निकला हुआ किनारा सामग्री |
एबीएस+स्टेनलेस स्टील |
|
| समर्थन रिंग सामग्री | पेट | |
| लाभ | अल्ट्रा-शांत डिज़ाइन, तीन-परत ग्राइंडिंग डिस्क, विशेष सीवर पाइप | |
| MOQ |
500 पीसी |
|

लोकप्रिय टैग: कचरा निपटान, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, अनुकूलित, खरीद, मूल्य, उद्धरण, थोक, बिक्री के लिए, स्टॉक में
की एक जोड़ी: नहीं
अगले: त्सुरुमी मैल स्किमर








