घरेलू आरओ मेम्ब्रेन मुख्य रूप से विभिन्न जल शोधन प्रणालियों पर लागू होता है, जैसे कि घरेलू पेय आरओ सिस्टम, वाणिज्यिक जल शोधन। यह पानी से सूक्ष्मजीवों, वायरस, धातु आयनों, कार्सिनोजेन्स और अन्य घुलनशील नमक को प्रभावी ढंग से हटा सकता है।
विशेष विवरण:
नमूना | पारगम्य प्रवाह दर जीपीडी (एम3/d) | स्थिर नमक अस्वीकृति (%) | न्यूनतम नमक अस्वीकृति (%) |
डब्ल्यूटीएस-1812-50 | 50(0.19) | 97.0 | 96.5 |
डब्ल्यूटीएस-1812-75 | 75(0.28) | 97.0 | 96.5 |
डब्ल्यूटीएस-2012-100 | 100(0.38) | 98.0 | 97.5 |
डब्ल्यूटीएस-2012-150 | 150(0.57) | 98.0 | 97.5 |
डब्ल्यूटीएस-2012-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
डब्ल्यूटीएस-2012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
डब्ल्यूटीएस-2812-200 | 200(0.76) | 96.5 | 96.0 |
डब्ल्यूटीएस-3012-300 | 300(1.14) | 96.5 | 96.0 |
डब्ल्यूटीएस-3012-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
डब्ल्यूटीएस-3013-400 | 400(1.52) | 96.5 | 96.0 |
डब्ल्यूटीएस-3013-500 | 500(1.89) | 96.5 | 96.0 |
डब्ल्यूटीएस-3013-600 | 600(2.27) | 96.5 | 96.0 |
डब्ल्यूटीएस-3013-800 | 750(2.84) | 96.5 | 96.0 |
झिल्ली प्रकार: पतली फिल्म समग्र
झिल्ली सामग्री: पॉलियामाइड (पीए)
तत्व विन्यास: सर्पिल-घाव, टेप डब्ल्यू रैपिंग
घरेलू आरओ झिल्ली परीक्षण शर्तें:
परीक्षण दबाव | 1.8 '' श्रृंखला के लिए 60psi (0.41Mpa), 2012-100/150/200 |
2012-400 . के लिए 80psi(0.55Mpa) | |
२८१२, ३०१२, ३०१३ श्रृंखला के लिए १००psi(०.६९एमपीए) | |
परीक्षण समाधान का तापमान | 77°F(25℃) |
परीक्षण समाधान की एकाग्रता (NaCl) | २५०पीपीएम |
परीक्षण समाधान का पीएच मान | 7.5 |
एकल झिल्ली तत्व की वसूली दर | 15% |
नोट: अलग-अलग तत्वों के लिए पारगम्य प्रवाह भिन्न हो सकते हैं +/-15%
संचालन सीमाएं:
मैक्स। परिचालन दाब | 300psi(2.07Mpa) |
मैक्स। फीडवाटर फ्लो | 2 जीपीएम (0.45 एम .)3/h) |
मैक्स। फीडवाटर तापमान | 113°F (45℃) |
मैक्स। एसडीआई(१५मिनट) | 5.0 |
मैक्स। क्लोरीन एकाग्रता | 0.1ppm |
फीडवाटर पीएच रेंज, सतत संचालन | 3~10 |
फीडवाटर पीएच रेंज, रासायनिक सफाई | 2~12 |
मैक्स। क्लोरीन एकाग्रता | <0.1 मिलीग्राम / एल |
संपर्क करें:
ईमेल:Mariosun@water-ts.com
व्हाट्सएप:0086 15601230163
लोकप्रिय टैग: घरेलू आरओ झिल्ली, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, अनुकूलित, खरीदें, मूल्य, उद्धरण, थोक, बिक्री के लिए, स्टॉक में








