जल उपचार के लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन (यूएफ) एक अर्ध-पारगम्य झिल्ली का उपयोग करता है जो कण आकार और यूएफ झिल्ली के छिद्र आकार रेटिंग के आधार पर पानी से निलंबित कणों को भौतिक रूप से हटा देता है। भिन्नविपरीत परासरण, अल्ट्राफिल्ट्रेशन बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को छानते हुए पानी में खनिजों को बरकरार रखता है।
जल उपचार के लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन निर्दिष्टीकरण:
नमूना | स्पेसर चौड़ाई | सामग्री | आणविक भार में कटौती | शुद्ध जल प्रवाह | ऑपरेटिंग फ्लक्स | प्रभावी झिल्ली क्षेत्र | परिचालन दाब | अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव |
यूएफ1-2540 | 34 | पीईएस | 10,000 | 580(2.2) | 5~20(8~34) | 25(2.3) | 30(0.21) | 150psi(1.03MPa) |
50 | 460(1.7) | 20(1.8) | ||||||
यूएफ1-4040 | 34 | 1880(7.1) | 80(7.4) | |||||
50 | 1470(5.6) | 65(5.8) | ||||||
UF1-8040 | 34 | 8600(32.6) | 365(34) | |||||
50 | 7100(26.9) | 300(28) | ||||||
यूएफ2-2540 | 34 | पीएसएफ | 20,000 | 730(2.8) | 5~20(8~34) | 25(2.3) | 30(0.21) | |
50 | 570(2.2) | 20(1.8) | ||||||
यूएफ2-4040 | 34 | 2340(8.9) | 80(7.4) | |||||
50 | 1840(7.0) | 65(5.8) | ||||||
UF2-8040 | 34 | 10800(40.8) | 365(34) | |||||
50 | 8870(33.6) | 300(28) | ||||||
यूएफ5-2540 | 34 | 50,000 | 2200(8.3) | 9~18(15~30) | 25(2.3) | 15(0.1) | ||
50 | 1700(6.5) | 20(1.8) | ||||||
यूएफ5-4040 | 34 | 7000(26.6) | 80(7.4) | |||||
50 | 5500(20.9) | 65(5.8) | ||||||
यूएफ5-8040 | 34 | 32300(122) | 365(34) | |||||
50 | 26600(100) | 300(28) |
संपर्क करें:
ईमेल:Mariosun@water-ts.com
व्हाट्सएप: ००८६ १५६०१२३०१६३
लोकप्रिय टैग: जल उपचार के लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन झिल्ली, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, फैक्टरी, अनुकूलित, खरीदें, कीमत, उद्धरण, थोक, बिक्री के लिए, स्टॉक में








